Surplus Mining Equipment Parts Inventory
Home / Mining / Surplus Mining Equipment Parts Inventory
Vintech Ltd has a large inventory of superior quality surplus mining equipment spare parts for sale. We have surplus spare parts for Komatsu – P&H and Caterpillar – Bucyrus equipment available in stock. We specialize in supplying replacement parts for surface mining equipment such as electric rope shovels, blast-hole drills and draglines.
Our surplus parts are new & unused or new & rebuilt and backed by our exceptional warranty program.
Our current stock is listed below. Please contact us for price and availability.
| QTY | Part # | Description |
|---|---|---|
| 2 | K380046-02 | SHIPPER SHAFT ASSEMBLY ( SHIPPER SHAFT 747412-05 W/ COLLAR 622504K2, NUTS AND BOLTS) |
| 1 | K380617 | SINGLE BOOM POINT SHEAVE ASSEMBLY (W/ BOOM POINT SHAFT C108416-02 AND COLLARS 642299-01) |
| 1 | K380617 | REBUILT COMPLETE BOOM POINT SHEAVE ASSEMBLY (W/ BOOM SHAFTS AND COLLARS) |
| 1 | D025643-02 | 1ST REDUCTION CROWD PINION SHAFT |
| 1 | K380052-01 | 1ST INTERMEDIATE CROWD SHAFT ASSEMBLY |
| 1 | D025644-01 | 1ST INTERMEDIATE CROWD GEAR |
| 2 | E018124-01 | 2ND INTERMEDIATE CROWD SHAFT |
| 2 | D025641-01 | 2ND INTERMEDIATE CROWD GEAR |
| 1 | S043717 | VERTICAL SWING SHAFT |
| 2 | S007758 | LATCH BAR |
| 2 | S007554 | LATCH LEVER |
| 2 | C100524-02 | TAKE UP GUIDE BOLT |
| 1 | D024992-01 | TAKE UP NUT |
| 1 | S018527 | FINAL DRIVE SHAFT |
| 2 | S035540 | HOIST GEAR CASE PINION |
| 1 | S035559 | LH PADLOCK (K380061-02) |
| 1 | S035554 | PADLOCK LINK RH (W/ BUSHINGS) |
| 5 | MP600341 | DRIVE TUMBLER |
| 5 | S035584 | FRONT IDLER ASSEMBLY |
| 2 | MP401454 | FRONT IDLER SHAFT |
| 4 | MP257001 | FRONT IDLER PLATE WASHER |
| 7 | MP211858 | REAR IDLER ASSEMBLIES (W/ BUSHINGS) |
| 4 | MP600367 | REAR IDLER THRUST WASHER |
| 1 | MP600418 | REAR IDLER SHAFT |
| 22 | MP263911 | LOWER ROLLERS (W/ BUSHING) |
| 32 | MP600366 | LOWER THRUST WASHER |
| 16 | MP600417 | LOWER ROLLER SHAFT |
| 6 | MP257247 | SLIDE CASTING |
| 18 | MP210225 | SLIDE CASTING |
| 2 | S031380 | FLOATER SHAFT COUPLING |
| 2 | S045411 | PROPEL BLOWER MOTOR |
| 2 | 12382418 | GEAR MOTOR |
| 2 | 47113345 | FAN, 1 SPEED 25HP 575/60 (W/ MOTOR 62044572, FAN HOUSING AND IMPELLER |
| 14 | E013935-02 | DRIVE TUMBLER |
| 2 | D016691-02 | FINAL DRIVE SHAFT |
| 2 | 26961031 | FINAL DRIVE BEARING |
| 8 | E015056K61 | LOWER ROLLER (W/ BUSHING) |
| 13 | C113104-02 | LOWER ROLLER SHAFT |
| 13 | C112784-01 | LOWER ROLLER THRUST WASHER |
| 2 | D021090K51 | UPPER IDLER FRONT ROLLER (W/ BUSHING) |
| 1 | C114809-01 | UPPER ROLLER SHAFT |
| 3 | C109602K51 | UPPER ROLLER C/W BUSHING |
| 4 | C109617-02 | UPPER IDLER ROLLER SHAFT |
| 4 | C113105-01 | LOWER ROLLER HUB CAP |
| 7 | D022142-02 | SWING SHAFT |
| 1 | C115110-01 | SWING SHAFT PINION |
| 2 | S025893 | CENTER PINTEL SLEEVE |
| 1 | E016951-01 | REBUILT CROWD DRUM (W/ GEAR E020036-01 / C114987-01, BEARING 26960695, SLEEVE B005429-01, SEAL B005434-01, SPACER B005432-01) |
| 1 | R53849D1 | SHIPPER SHAFT |
| 2 | R53865D1 | SHIPPER SHAFT CROWD PINIONS |
| 1 | R57400F2 | COMPLETE JACK STAND ASSEMBLY |
| 2 | 18P4290 | SHIPPER SHAFT THRUST WASHERS |
| 2 | R54107F1 | SHIPPER SHAFT BUSHING /RETAINER ASSEMBLIES |
| 1 | R3989D3 | SHIPPER SHAFT |
| 1 | 10J102 | SHIPPER SHAFT |
| 2 | R4152F2 | SHIPPER SHAFT BUSHING /RETAINER ASSEMBLIES |
| 2 | 1J378D1F2 | SHIPPER SHAFT CROWD PINIONS |
| 2 | R54897D1 | DELTA DRIVE TUMBLER (R41375D1) |
| 1 | R85236D1 | FINAL DRIVE SHAFT (R54896D1) |
| 5 | 25Z1267D4 | FINAL DRIVE BEARING (25Z1267D7) |
| 3 | 25N821D1 | FINAL DRIVE BEARING CAPSULE |
| 3 | R54867F1 | REAR IDLER ASSEMBLY (913N27F2) |
| 1 | R63722D2 | FRONT IDLER SPLINED SHAFT |
| 2 | 13J243D2C1F1 | FRONT IDLERS (W/ BUSHING) |
| 2 | R42039D1 | FINAL DRIVE THRUST WASHER |
| 2 | R42901D1 | FINAL DRIVE THRUST WASHER |
| 1 | R70974D1 | DELTA DRIVE TUMBLER (R45398D1) |
| 1 | R45344D1 | FINAL DRIVE THRUST WASHER |
| 1 | R45343D1 | FINAL DRIVE THRUST WASHER |
| 19 | R48145F1 | LOWER ROLLER |
| 2 | R82254D1 | CRAWLER FRAME RAIL GUIDE (R17736F2) |
| 6 | R82256F2 | CRAWLER FRAME RAIL GUIDE (R17736F1) |
| 1 | R41151F1 | SWING SHAFT ASSEMBLY |
| 1 | 100J6145F1 | SWING SHAFT ASSEMBLY |
| 1 | R55401D1 | CROWD GEAR CASE COVER |
| 2 | R40476F2 | 2ND REDUCTION CROWD SHAFT ASSEMBLY |
| 2 | R1798D1 | 1ST REDUCTION CROWD SHEAVE |
| 5 | R42120D1 | SHEAVE |
| 2 | R1797D1 | SHEAVE |
| 2 | R12599D1 | BLOWER MOTOR |
| 1 | R21295D1F2 | BLOWER MOTOR (R47453F1/F4) |
| 1 | EBM1498F1 | SWING MOTOR K558A |
| 1 | R57170F1 | SWING/PROPEL MOTOR R69815F1 (HAF7510) |
| 1 | ES8-30XH | AIR COMPRESSER |
| 1 | R40800D1 | HOIST DRUM SHAFT |
| 1 | R58150F2 | BOOM POINT SHEAVE ASSEMBLY (R42014F1) (DOES NOT INCLUED LOAD SENSOR PIN) |
| 6 | R80900D1 | BOOM POINT BEARING (R1686D14) |
| 4 | R86023F2 | HOIST FLEET COMPLETE SHEAVE ASSEMBY (W/ STRUT LEGS R70550D2) |
| 1 | 12482018 | 588YZ MOTOR PART NUMBER (495) |
| 1 | 8011YZ MOTOR 2240 HP 700VOLT (495) | |
| 1 | 12482505 / 1424587 | 8011YZ MOTOR 2600HP, 1400VOLTS (495) |
| 1 | 12478631 | 507UPZ SWING MOTOR 505HP (495) |
| 1 | 12478638 | 509YZ CROWD MOTOR 700HP P/N # 7FEBA420B-002 (495) |
| 1 | K99014601 | E023002K51/ DIPPER TRIP MOTOR 1430908 (495) |
| 1 | 11J3448D6F1 | P&H2800MK11/XP/XPA DIPPER HANDLE |
| 102 | R10296D1/D2/D3/D4/D5/D6/7/D8 | P&H2800MK11/XP/XPA/XPB 55” TRACK PADS |
| 1 | 10J108D1 | P&H2800XPB/XPC SHIPPER SHAFT |
| 2 | 10J90/10J103C1 | P&H2800XPA/XPB FINAL DRIVE SHAFTS |
| 2 | R1J314C2F1 | P&H2800XPA/XPB CROWD PINIONS |
| 1 | 1J289D1 | P&H2800XPA/XPB/XPC SHIPPER SHAFT BULL GEAR |
| 2 | 1N1467 | P&H2800XPA/XPB/XPC PINION SHAFT |
| 2 | 1N1094 | P&H2800XPA/XPB/XPC HOIST GEAR |
| 2 | 1N1095D2 | P&H2800XPA/XPB/XPC PINION SHAFTS |
| 3 | R17556D1 | P&H2800XPA/XPB REELS HOIST CABLE |
| 1 | 18J249D3 | P&H2800MK11/XPA 4100A CENTER GUDGEON |
| 2 | 12N616D1 | P&H2800XPA/XPB LATCH BARS |
| 2 | 4J164D4C1/D3C1/C2C1 | P&H2800MK11/XP TUMBLERS |
| 1 | R77890F1 | P&H 4100XPB/XPC COMPLETE SHIPPER SHAFT ASSEMBLY |
| 4 | R24674D2 | P&H 4100XPB/XPC SWING SHAFT PINONS |
| 1 | R63722D3 | P&H4100XPB/XPC FRONT IDLER SPLINED SHAFT |
| 1 | 10N730C1D2 | P&H 2800XPB SWING SHAFT |
| 2 | 1N1527C1 | P&H2800XPB SWING SHAFT PINION |
| 2 | 25Z1267D1 | P&H 2800XPB SWING SHAFT BEARING |
| 1 | R42024D1 / R62420D1 | P&H 4100XPB/XPC CENTER GUDGEON |
| 2 | R34411D1 | P&H 4100XPB/XPC CENTER GUDGEON ADJUSTING COLLAR |
| 4 | 1N1035D3F2 | P&H 2800XPB/XPC INTERMEDIATE PINIONS |
| 1 | 1J307 / R23670D1 | P&H 2800XPB PINION SHAFT |
| 1 | 1N1094 / R7157D1 | P&H 2800XPB/XPC 2ND REDUCTION CROWD GEARS |
| 2 | 25Z1267D7 | P&H 4100XPB/XPC BEARINGS |
| 2 | 13J243D3C1 | P&H 2800XPB FRONT IDLER |
| 4 | R54107D1 | P&H 4100XPB/XPC SHIPPER SHAFT BUSHINGS |
| 2 | R40478D1 | P&H 4100XPB/XPC NEW SHIPPER SHAFT BULL GEAR |
| 2 | R66727F2 | P&H 4100XPB/XPC SHIPPER SHAFT GEAR ASSEMBLY |
| 4 | R52401F1 / R40260F1 | P&H 4100XPB RACK PINIONS |
| 1 | R41232F1 | P&H 4100XPB/XPC FRONT IDLERS |
| 48 | R51960D1 | P&H 4100XPB/XPC SIDE FRAME DOWELS |
| 32 | R3409D14 | P&H 4100A TRACK PINS |
| 36 | R43954D1 | P&H 4100/XPB/XPC SIDE FRAME ROD BOLTS 4 X 80 INCH (COMPLETE SIDE FRAME BOLT ASSEMBLIES AVAILABLE) |
| 36 | R43954D2 | P&H 4100/XPB/XPC SIDE FRAME ROD BOLTS 4 X 57.5 INCH (COMPLETE SIDE FRAME BOLT ASSEMBLIES AVAILABLE) |
| 98 | 18Z694D24 | P&H 4100XPC WASHERS 7.5X.25 |
| 26 | 20Z1287D42 | P&H 4100XPC HEX NUTS 4 INCH |
| 6 | R41263D1 | P&H 4100XPB/XPC IDLER SHAFTS |
| 2 | R31813D1 | P&H 4100XPB/XPC REAR IDLERS |
| 2 | 100J3020F5 | P&H 2800XP/XPA/XPB HOIST INTERMEDIATE PINION SHAFT ASSEMBLY 701N64D1 |
| 4 | 10J120D2 / 10J120D1 / R53578D1 / R52652D1 / 1J103C1 | P&H 2300, 2800, P&H4100A FINAL DRIVE SHAFT |
| 3 | 13J211D1F1 | P&H 2300 MKII FRONT IDLERS |
| 1 | 1N1526 / 1N1042 | P&H 2800 THROUGH TO 2800XPC HOIST DRUM GEAR |
| 10 | 19P718 | P&H 2800XP LOWER ROLLER PINS |
| 10 | 19N90D2 | P&H 2800XPA LOWER ROLLER PINS |
| 6 | R54780F1 | P&H 4100XPB/XPC LOWER ROLLERS |
| 16 | R54820D1 | P&H 4100XPB AND XPC LOWER ROLLER PINS |
| 16 | 19N114 & 19N104 | P&H 4100 AND 4100A LOWER ROLLER PINS |
| 2 | 13N388 & 13N388F1 | P&H 4100 & 4100A LOWER ROLLERS, WITH BUSHINGS |
| 2 | 4J172D2 / R53901D3 / R24850D3 | P&H 4100A DRIVE TUMBLER |
| 3 | R59768D1 | P&H 4100XPC HOIST 1ST, REDUCTION GEAR |
| 5 | R42621D1 | P&H 4100XPB/XPC LATCH KEEPERS/BUCKET HEELS |
| 1 | R42014F1 | P&H 4100A/C/XPB/XPC COMPLETE BOOM POINT SHEAVE ASSEMBLY |
| 8 | R1686D14 / R80900D1 | P&H 4100 BOOM POINT SHEAVE BEARINGS |
| 2 | 25Z1267D2 | P&H 4100 HOIST DRUM BEARINGS |
| 1 | R31982D1 | P&H 4100 SET OF HOUSE ROLLERS |
| 1 | R58361F1 | P&H 4100 SET OF HOUSE ROLLERS |
| 2 | E014419-01 | 495B1/B11/HD SWING SHAFT ASSEMBLY |
| 2 | D025329-01 / D012144-01 / D023287-01 | 495B1/B11/HD/HR CROWD GEAR 2ND REDUCTION |
| 1 | E016951-01 / E018298-01 | 495B1/B11/HD 54” CROWD DRUM ASSEMBLY |
| 2 | E018124-01 / 532-8630 / 138-8086 | 495B1/B11/HD/HR CROWD PINION SHAFT |
| 2 | E009454-02 | 495B1/B11/HD/HR CROWD 2ND INTERMEDIATE SHAFT ASSEMBLY |
| 2 | 4354617 / S035568 | 495HD/HR/HF HOIST GEAR CASE PINION ASSEMBLIES |
| 2 | 1401476 / S069003 | 495HD/HR/HF HOIST GEAR CASE PINIONS |
| 1 | S000900 | 495HR/HF STAIRS |
| 200 | S007809 | 495HR TRACK PADS: STANDARD WIDTH APPX 79" |
| D027289K51 | 495B1/B11/HD TRACK PADS: APPX WIDTH 84" | |
| 1 | S055687/E022361 | 495B1/HR/HR2/HF OEM CENTER PINTLE ASSEMBLY |
| 14 | E013935-01 | 495B1/HD DRIVE TUMBLERS |
| 1 | E014436-01 | 495B1/B11/HD INTERMEDIATE HOIST PINION SHAFT |
| 1 | E018195-01 / E022361-01 / 136-1086 | BE495B1/BII/HD/HR/HF COMPLETE CENTER GUDGEON ASSEMBLY |
| 1 | K380046-02 / 1396366 | BE495HR SHIPPER SHAFT (747412-05) INCLUDES COLLAR |
| 3 | D028653-01 & D024520-01 | BE495B/HR/HD HOIST MACHINERY GEAR |
| 3 | D027287-01 & D0027288-01 | BE495HR FRONT IDLERS |
| 2 | D029968-01 / D029970-01 & D025329-01 | BE495B/HR SPUR, GEAR, 2ND INTERMEDIATE |
| 4 | D013331-03 | BE395/495B/495HR PINION, SHAFT 1ST INTERMEDIATE CROWD |
| 2 | D022108-02 | BE495B AND 495HR/HD PINION SHAFTS |
| 1 | D016919-03 | BE495B/HR GEAR PINION SHAFT ASSEMBLY HOIST |
| 16 | C114686-01 | BE495B/BII/HD/HR HOUSE PAD (SNUBBER) |
| 2 | E01033-01 / C112674K51/K52/K53 / 1283914 / 1283952 | BE395111/495B1/B11/HD TAKE UP TUMBLER |
| 2 | 25Z259D156 | BEARING |
| 1 | 25Z259D28 | BEARING |
| 1 | 25Z259D185 | BEARING |
| 1 | 25Z363D1 | BEARING |
| 24 | 15N725D3 (15N725D4) | PROPEL BRAKE LINING (HALF SEGMENTS) |
| 30 | 15N725D4 (15N725D3) | PROPEL BRAKE LINING (FULL SEGMENTS) |
Don’t see the part number you’re looking for? Please contact us
Bucyrus Drills: 45R, 50R, 39R, 47R, 55R, 39HR, 49R, 49RH, 49RII, 49RIII, 60R, 61R, 49HR, 59HR, 59R Bucyrus Draglines: 80W, 480W, 500W, 650B, 680W, 770B, 800W, 195M, 7400, 7450, 7500, W700, 1250B, 1250W, 1260W, 1300W, 7620, 7800, 7820, 7900, W2000, W2100, 1350W, 1360W, 1370W, 1450W, 7920, 8000, 8050, 1500W, 1570W, 1570WS, 8200, 8400, 8700, 2550W, 2570W, 8750, 2570WS, 8750AC, 8750D P&H Draglines: 2355, 732, 736, 740, 740S, 752, 752LR, 852LR, 757, 9020 Bucyrus Shovels: 150B, 151M, 155B, 181M, 182M, 190B, 195B, 195BI, 195BII, 195RB, 7182, 191M, 280B, 280KB, 290B, 290BI, 290BII, 192M, 201M, 291M, 295B, 295BI, 295BII, 295BIII, 295HD, 295HR, 7295, 395B, 395BI, 395BII, 395BIII, 395HR, 7395, 301M, 351M, 495B, 495BI, 495HD, 7495HD, 495BII, 495HF, 495HF2, 495HR, 495HR2, 595B, 7495, 7495HF, 7495HR2 P&H Shovels: 1600, 1600CL, 1900, 1900A, 1900AL, 1900AL/LR, 1900ALCL, 2100, 2100BL, 2100BLE, 2100BLM, 2100XP, 2100XPA, 2300, 2300LR, 2300MKI, 2300MKII, 2300XP, 2300XPA, 2300XPA-LR, 2300XPB, 2300XPC, 2300XPLR, 2800MKI, 2800MKII, 2800XP, 2800XPA, 2800XPB, 2800XPC, 4100, 4100A, 4100ALR, 4100C, 4100BOSS, 4100CBOSS, 4100CBOSS AC, 4100TS, 4100XP, 4100XPB, 4100XPC, 4100XPC-AC, 5700, 5700XPA
Request a Quotation



Disclaimer: All manufacturers’ names, numbers, symbols, images and description are for reference and identification purposes only, and it is not implied that part is the product of the manufacturer listed, nor is it intended to imply that Vintech Ltd is an authorized source for any of the manufacturers listed or implied in this page.